工業(yè)除塵器
MC—Ⅱ型脈沖布袋除塵器,在原Ⅰ型的基礎上有了很大改進(jìn),在結構上比較先進(jìn)合理,噴吹壓力較低,清灰效果好,維修工作量小,是目前較理想的脈沖袋式除塵器。
MC—Ⅱ型除塵器適用于機械、冶金、礦山、橡膠、面粉、化工、制藥、炭素、建材等單位。
除塵器性能表 表2
序號 | 除塵器型號 | MC24—Ⅱ型 | MC36—Ⅱ型 | MC48—Ⅱ型 | MC60—Ⅱ型 | MC72—Ⅱ型 | MC84—Ⅱ型 | MC96—Ⅱ型 | MC120—Ⅱ型 | |
1 | 過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
2 | 濾袋數量(條) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
3 | 脈沖閥數量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
4 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 2160—4300 | 3250—6480 | 4320—8630 | 5400—10800 | 6450—12900 | 7550—15100 | 8650—17300 | 10800—20800 | |
5 | 最大外型尺寸(長(cháng)×寬×高) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389×1678 ×3676 | |
6 | 脈沖控制儀表 | WMK—2型脈沖控制儀 | ||||||||
7 | 濾袋規格(直徑×長(cháng)度) | ф125×2050 | ||||||||
8 | 除塵效率(%) | 99—99.5 | ||||||||
9 | 設備阻力mmH2O(毫米水柱) | 120—150 | ||||||||
10 | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 2—4 | ||||||||
11 | 入口含塵濃度(g/m3) | 3—15 | ||||||||
12 | 氣源壓力(Mpa) | 0.7 | ||||||||
13 | 配用風(fēng)機型號離心式風(fēng)機 | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-6C | 4-72-5A | 4-72-6C | ||||
4-72-6C | 4-72-8C | |||||||||
14 | 壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.08—0.34 | 0.13—0.5 | 0.17—0.67 | 0.21—0.84 | 0.25—1.01 | 0.3—1.18 | 0.34—1.34 | 0.42—1.68 |
注:1.清灰用壓縮空氣耗量是按噴吹周期0.5—2分鐘,噴吹時(shí)間0.2秒,噴吹一次每個(gè)閥耗氣量為0.0035m3計算的。